Workers Free
Free プランに収まります · 最初に詰まる所:CPU 時間
| 項目 | 使用量 | 上限 | 余裕 |
|---|---|---|---|
| Worker リクエスト / 日 | 20,024 リクエスト | 100,000 リクエスト 出典 2026-09-23 確認 | ×5.0 |
| CPU 時間 1 回あたり | 5 ms | 10 ms 出典 2026-09-23 確認 | ×2.0 |
| サブリクエスト 1 回あたり | 3 サブリクエスト | 50 サブリクエスト 出典 2026-09-23 確認 | ×16.7 |
| Cron Triggers 合計 | 1 トリガー | 5 トリガー 出典 2026-09-23 確認 | ×5.0 |
| KV 読み取り / 日 | 40,000 読み取り | 100,000 読み取り 出典 2026-09-23 確認 | ×2.5 |
| KV 書き込み / 日 | 24 書き込み | 1,000 書き込み 出典 2026-09-23 確認 | ×41.7 |
| KV 保存量 合計 | 0.01 GB | 1 GB 出典 2026-09-23 確認 | ×100 |
| D1 読み取り行数 / 日 | 402,400 行 | 5,000,000 行 出典 2026-09-23 確認 | ×12.4 |
| D1 書き込み行数 / 日 | 20,240 行 | 100,000 行 出典 2026-09-23 確認 | ×4.9 |
| D1 保存量 合計 | 0.5 GB | 5 GB 出典 2026-09-23 確認 | ×10.0 |
| R2 Class A 操作 / 月 | 0 操作 | 1,000,000 操作 出典 2026-09-23 確認 | ×∞ |
| R2 Class B 操作 / 月 | 304,375 操作 | 10,000,000 操作 出典 2026-09-23 確認 | ×32.9 |
| R2 保存量 合計 | 2 GB-month | 10 GB-month 出典 2026-09-23 確認 | ×5.0 |
| Durable Object リクエスト / 日 | 0 リクエスト | 100,000 リクエスト 出典 2026-09-23 確認 | ×∞ |
| Durable Object 実行時間 / 日 | 0 GB-s | 13,000 GB-s 出典 2026-09-23 確認 | ×∞ |
余裕は上限を使用量で割った倍率です。×1.0 を下回ったらもう上限を超えています。使っていない項目は上限に届かないので、コピーした JSON では null になります。
Workers Paid の月額: $5.00
| 項目 | 使用量 | 込み | 課金対象 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | $5.00 出典 2026-09-23 確認 | |||
| Worker リクエスト $0.3 / 1,000,000 | 609,481 リクエスト | 10,000,000 リクエスト | 0 リクエスト | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| CPU 時間 $0.02 / 1,000,000 | 1,829,903 ms | 30,000,000 ms | 0 ms | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| KV 読み取り $0.5 / 1,000,000 | 1,217,500 読み取り | 10,000,000 読み取り | 0 読み取り | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| KV 書き込み $5 / 1,000,000 | 730.5 書き込み | 1,000,000 書き込み | 0 書き込み | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| KV 保存量 $0.5 / 1 | 0.01 GB-month | 1 GB-month | 0 GB-month | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| D1 読み取り行数 $0.001 / 1,000,000 | 12,248,050 行 | 25,000,000,000 行 | 0 行 | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| D1 書き込み行数 $1 / 1,000,000 | 616,055 行 | 50,000,000 行 | 0 行 | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| D1 保存量 $0.75 / 1 | 0.5 GB-month | 5 GB-month | 0 GB-month | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| R2 Class A 操作 $4.5 / 1,000,000 | 0 操作 | 1,000,000 操作 | 0 操作 | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| R2 Class B 操作 $0.36 / 1,000,000 | 304,375 操作 | 10,000,000 操作 | 0 操作 | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| R2 保存量 $0.015 / 1 | 2 GB-month | 10 GB-month | 0 GB-month | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| Durable Object リクエスト $0.15 / 1,000,000 | 0 リクエスト | 1,000,000 リクエスト | 0 リクエスト | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| Durable Object 実行時間 $12.5 / 1,000,000 | 0 GB-s | 400,000 GB-s | 0 GB-s | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| 合計 | $5.00 |
成長シミュレーション
| アクセス | Free で足りる | 最初の壁 | Paid の月額 |
|---|---|---|---|
| ×1 | はい | CPU 時間 | $5.00 |
| ×2 | はい | KV 読み取り | $5.00 |
| ×10 | いいえ | KV 読み取り | $6.24 |
リクエスト、Durable Objects へのアクセス、保存量を掛け算します。cron は増やしません。スケジュールはアクセスが増えても同じ回数しか動かないからです。
計算部分だけで比較:Cloudflare・Lambda・Cloud Run
Workers は CPU 時間で課金されるので、fetch() や KV、D1 を待つ時間はタダ。Lambda と Cloud Run は経過時間にメモリを掛けて課金します。3 つともストレージとデータベースは含めていません。
| サービス | 月額 |
|---|---|
| Cloudflare Workers | $5.00 出典 2026-09-23 確認 |
| AWS Lambda | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
| Google Cloud Run | $0.00 出典 2026-09-23 確認 |
前提
- リクエストと実行時間だけ。ストレージとデータベースは含みません。
- Cloudflare:基本料金 $5.00 に Workers のリクエストと CPU 時間を足したもの。
- メモリ 128 MB、呼び出し 1 回の経過時間 80 ms(cron の実行も含む)。
- Lambda:x86、us-east-1、毎月の無料分を差し引いた後。
- Cloud Run:リクエスト単位の課金、Tier 1、1 vCPU のインスタンスに同時 80 リクエスト、毎月の無料分を差し引いた後。