ファイルを送る
ファイルを選んだら、もう一方の端末のカメラを動く QR コードに向けてください。フレームは延々とループするので、数枚読み逃しても問題ありません。
ここにファイルをドロップ
クリックして選択も可能 — 最大 5 MB
フレームレート
上げるほど速くなりますが、追いつけないカメラでは読み取れる枚数がかえって減ります。
QR の密度
小さいコードほど確実に読み取れ、大きいコードほど 1 枚あたりのデータ量が増えます。
ブラウザ対応状況
送信側は canvas に描くだけなので、どのブラウザでも動きます。受信側はカメラと、QR のデコード速度に左右されます。
| 機能 | Chrome | Edge | Firefox | Safari |
|---|---|---|---|---|
| 送信(canvas での QR アニメーション) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| カメラの利用(getUserMedia)保護されたコンテキスト(HTTPS)と、利用者の許可が必要です。 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| BarcodeDetector(高速読み取り)Chromium 系のみ。しかも Chromium なら必ずあるとは限らず、Linux 版のビルドでは欠けていることが少なくありません。そのためブラウザ名を当てにせず、実行時にコンストラクタと QR 形式の両方を確認しています。 | 一部対応 | 一部対応 | 非対応 | 非対応 |
| フォールバック読み取り(jsQR)どのブラウザでも動きますが、1 秒あたりに読める枚数は少なくなります。 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 送信側の全画面表示iOS Safari はプログラムからの全画面を video 要素に限定しています。 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部対応 |
検出されたブラウザ機能
- BarcodeDetector …
- QR 形式に対応 …
- mediaDevices …
- 保護されたコンテキスト(HTTPS) …