Workers Free
Free 方案撐得住 · 最先撞牆:CPU 時間
| 項目 | 用量 | 上限 | 餘裕 |
|---|---|---|---|
| Worker 請求 / 天 | 20,024 次請求 | 100,000 次請求 出處 2026-09-23 查證 | ×5.0 |
| CPU 時間 每次呼叫 | 5 ms | 10 ms 出處 2026-09-23 查證 | ×2.0 |
| 子請求 每次呼叫 | 3 次子請求 | 50 次子請求 出處 2026-09-23 查證 | ×16.7 |
| Cron Triggers 總量 | 1 個觸發器 | 5 個觸發器 出處 2026-09-23 查證 | ×5.0 |
| KV 讀取 / 天 | 40,000 次讀取 | 100,000 次讀取 出處 2026-09-23 查證 | ×2.5 |
| KV 寫入 / 天 | 24 次寫入 | 1,000 次寫入 出處 2026-09-23 查證 | ×41.7 |
| KV 儲存量 總量 | 0.01 GB | 1 GB 出處 2026-09-23 查證 | ×100 |
| D1 讀取列數 / 天 | 402,400 列 | 5,000,000 列 出處 2026-09-23 查證 | ×12.4 |
| D1 寫入列數 / 天 | 20,240 列 | 100,000 列 出處 2026-09-23 查證 | ×4.9 |
| D1 儲存量 總量 | 0.5 GB | 5 GB 出處 2026-09-23 查證 | ×10.0 |
| R2 Class A 操作 / 月 | 0 次操作 | 1,000,000 次操作 出處 2026-09-23 查證 | ×∞ |
| R2 Class B 操作 / 月 | 304,375 次操作 | 10,000,000 次操作 出處 2026-09-23 查證 | ×32.9 |
| R2 儲存量 總量 | 2 GB-month | 10 GB-month 出處 2026-09-23 查證 | ×5.0 |
| Durable Object 請求 / 天 | 0 次請求 | 100,000 次請求 出處 2026-09-23 查證 | ×∞ |
| Durable Object 執行時間 / 天 | 0 GB-s | 13,000 GB-s 出處 2026-09-23 查證 | ×∞ |
餘裕=上限除以用量。低於 ×1.0 就代表已經超過上限。沒用到的項目不會撞牆,複製出來的 JSON 會顯示 null。
Workers Paid 每月費用: $5.00
| 項目 | 用量 | 內含 | 計費量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 月費底價 | $5.00 出處 2026-09-23 查證 | |||
| Worker 請求 $0.3 / 1,000,000 | 609,481 次請求 | 10,000,000 次請求 | 0 次請求 | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| CPU 時間 $0.02 / 1,000,000 | 1,829,903 ms | 30,000,000 ms | 0 ms | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| KV 讀取 $0.5 / 1,000,000 | 1,217,500 次讀取 | 10,000,000 次讀取 | 0 次讀取 | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| KV 寫入 $5 / 1,000,000 | 730.5 次寫入 | 1,000,000 次寫入 | 0 次寫入 | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| KV 儲存量 $0.5 / 1 | 0.01 GB-month | 1 GB-month | 0 GB-month | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| D1 讀取列數 $0.001 / 1,000,000 | 12,248,050 列 | 25,000,000,000 列 | 0 列 | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| D1 寫入列數 $1 / 1,000,000 | 616,055 列 | 50,000,000 列 | 0 列 | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| D1 儲存量 $0.75 / 1 | 0.5 GB-month | 5 GB-month | 0 GB-month | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| R2 Class A 操作 $4.5 / 1,000,000 | 0 次操作 | 1,000,000 次操作 | 0 次操作 | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| R2 Class B 操作 $0.36 / 1,000,000 | 304,375 次操作 | 10,000,000 次操作 | 0 次操作 | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| R2 儲存量 $0.015 / 1 | 2 GB-month | 10 GB-month | 0 GB-month | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| Durable Object 請求 $0.15 / 1,000,000 | 0 次請求 | 1,000,000 次請求 | 0 次請求 | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| Durable Object 執行時間 $12.5 / 1,000,000 | 0 GB-s | 400,000 GB-s | 0 GB-s | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| 合計 | $5.00 |
成長模擬
| 流量 | Free 夠用 | 最先撞牆 | Paid 每月 |
|---|---|---|---|
| ×1 | 是 | CPU 時間 | $5.00 |
| ×2 | 是 | KV 讀取 | $5.00 |
| ×10 | 否 | KV 讀取 | $6.24 |
請求數、Durable Objects 流量和儲存量會乘上倍數;cron 不會,因為排程不會因為流量變大就多跑幾次。
只比運算:Cloudflare、Lambda、Cloud Run
Workers 按 CPU 時間收費,等 fetch()、KV、D1 回應的時間不用錢;Lambda 和 Cloud Run 按經過時間乘上記憶體收費。三家都沒算儲存和資料庫。
| 服務 | 每月 |
|---|---|
| Cloudflare Workers | $5.00 出處 2026-09-23 查證 |
| AWS Lambda | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
| Google Cloud Run | $0.00 出處 2026-09-23 查證 |
前提條件
- 只算請求和運算時間,不含儲存和資料庫。
- Cloudflare:月費底價 $5.00 加上 Workers 的請求和 CPU 時間。
- 記憶體 128 MB,每次呼叫經過時間 80 ms(cron 也一樣)。
- Lambda:x86、us-east-1,扣掉每月免費額度後。
- Cloud Run:以請求計費、Tier 1,每個 1 vCPU 執行個體同時處理 80 個請求,扣掉每月免費額度後。