Last updated 2026-09-22
| chat-latest | openai | 5 USD | 30 USD | 0.5 USD | — | — | 400,000 tokens | 128,000 tokens | — | — | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | anthropic | 10 USD | 50 USD | 1 USD | 12.5 USD | 20 USD | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Fable 5.1 | anthropic | 10 USD | 50 USD | 0.25 USD | 12.5 USD | 20 USD | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic | 1 USD | 5 USD | 0.1 USD | 1.25 USD | 2 USD | 200,000 tokens | 64,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Mythos 5 | anthropic | 10 USD | 50 USD | 1 USD | 12.5 USD | 20 USD | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Mythos 5.1 | anthropic | 10 USD | 50 USD | 0.25 USD | 12.5 USD | 20 USD | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Opus 4.5 | anthropic | 5 USD | 25 USD | 0.5 USD | 6.25 USD | 10 USD | 200,000 tokens | 64,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Opus 4.6 | anthropic | 5 USD | 25 USD | 0.5 USD | 6.25 USD | 10 USD | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Opus 4.7 | anthropic | 5 USD | 25 USD | 0.5 USD | 6.25 USD | 10 USD | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Opus 4.8 | anthropic | 5 USD | 25 USD | 0.5 USD | 6.25 USD | 10 USD | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Opus 5 | anthropic | 5 USD | 25 USD | 0.5 USD | 6.25 USD | 10 USD | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Sonnet 4.5 | anthropic | 3 USD | 15 USD | 0.3 USD | 3.75 USD | 6 USD | 200,000 tokens | 64,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 3 USD | 15 USD | 0.3 USD | 3.75 USD | 6 USD | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Claude Sonnet 5 | anthropic | 2 USD | 10 USD | 0.2 USD | 2.5 USD | 4 USD | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| Gemini 2.5 Flash | 0.3 USD | 2.5 USD | 0.03 USD | — | — | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | — | Source | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 0.1 USD | 0.4 USD | 0.01 USD | — | — | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | — | Source | |
| Gemini 2.5 Pro | 1.25 USD | 10 USD | 0.125 USD | — | — | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | Yes | Source | |
| Gemini 3 Flash Preview | 0.5 USD | 3 USD | 0.05 USD | — | — | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | — | Source | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 0.25 USD | 1.5 USD | 0.025 USD | — | — | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | — | Source | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2 USD | 12 USD | 0.2 USD | — | — | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | Yes | Source | |
| Gemini 3.5 Flash | 1.5 USD | 9 USD | 0.15 USD | — | — | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | — | Source | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0.3 USD | 2.5 USD | 0.03 USD | — | — | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | — | Source | |
| Gemini 3.6 Flash | 0.75 USD | 3.75 USD | 0.075 USD | — | — | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | — | Source | |
| Gemini 3.7 Flash | 0.75 USD | 3.75 USD | 0.075 USD | — | — | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | — | Source | |
| Gemini 3.8 Flash | 0.75 USD | 3.75 USD | 0.075 USD | — | — | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | — | Source | |
| Gemini Robotics ER 2 Preview | 1 USD | 5 USD | 0.1 USD | — | — | 131,072 tokens | 65,536 tokens | ×0.5 | — | Source | |
| GPT-3.5 Turbo | openai | 0.5 USD | 1.5 USD | — | — | — | 16,385 tokens | 4,096 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-3.5 Turbo (1106) | openai | 1 USD | 2 USD | — | — | — | 16,385 tokens | 4,096 tokens | — | — | Source |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | openai | 1.5 USD | 2 USD | — | — | — | 4,096 tokens | 4,096 tokens | — | — | Source |
| GPT-4 (0613) | openai | 30 USD | 60 USD | — | — | — | 8,192 tokens | 8,192 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-4 Turbo | openai | 10 USD | 30 USD | — | — | — | 128,000 tokens | 4,096 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-4.1 | openai | 2 USD | 8 USD | 0.5 USD | — | — | 1,047,576 tokens | 32,768 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-4.1 mini | openai | 0.4 USD | 1.6 USD | 0.1 USD | — | — | 1,047,576 tokens | 32,768 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-4.1 nano | openai | 0.1 USD | 0.4 USD | 0.025 USD | — | — | 1,047,576 tokens | 32,768 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-4o | openai | 2.5 USD | 10 USD | 1.25 USD | — | — | 128,000 tokens | 16,384 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-4o (2024-05-13) | openai | 5 USD | 15 USD | — | — | — | 128,000 tokens | 16,384 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-4o mini | openai | 0.15 USD | 0.6 USD | 0.075 USD | — | — | 128,000 tokens | 16,384 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-5 | openai | 1.25 USD | 10 USD | 0.125 USD | — | — | 400,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-5 mini | openai | 0.25 USD | 2 USD | 0.025 USD | — | — | 400,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-5 nano | openai | 0.05 USD | 0.4 USD | 0.005 USD | — | — | 400,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-5 Pro | openai | 15 USD | 120 USD | — | — | — | 400,000 tokens | 272,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-5.1 | openai | 1.25 USD | 10 USD | 0.125 USD | — | — | 400,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-5.2 | openai | 1.75 USD | 14 USD | 0.175 USD | — | — | 400,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-5.2 Pro | openai | 21 USD | 168 USD | — | — | — | 400,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-5.3 Codex | openai | 1.75 USD | 14 USD | 0.175 USD | — | — | 400,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-5.4 | openai | 2.5 USD | 15 USD | 0.25 USD | — | — | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | Yes | Source |
| GPT-5.4 mini | openai | 0.75 USD | 4.5 USD | 0.075 USD | — | — | 400,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-5.4 nano | openai | 0.2 USD | 1.25 USD | 0.02 USD | — | — | 400,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| GPT-5.4 Pro | openai | 30 USD | 180 USD | — | — | — | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | Yes | Source |
| GPT-5.5 | openai | 5 USD | 30 USD | 0.5 USD | — | — | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | Yes | Source |
| GPT-5.5 Pro | openai | 30 USD | 180 USD | — | — | — | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | Yes | Source |
| GPT-5.6 Cyber | openai | 12.5 USD | 75 USD | 1.25 USD | 15.625 USD | — | 400,000 tokens | 128,000 tokens | — | — | Source |
| GPT-5.6 Luna | openai | 0.2 USD | 1.2 USD | 0.02 USD | 0.25 USD | — | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | Yes | Source |
| GPT-5.6 Sol | openai | 4 USD | 20 USD | 0.4 USD | 5 USD | — | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | Yes | Source |
| GPT-5.6 Terra | openai | 2 USD | 12 USD | 0.2 USD | 2.5 USD | — | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | Yes | Source |
| GPT-6 Astra | openai | 10 USD | 50 USD | 1 USD | 12.5 USD | — | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens | ×0.5 | Yes | Source |
| Grok 4.20 (0309) Non-Reasoning | xai | 1.25 USD | 2.5 USD | 0.2 USD | — | — | 1,000,000 tokens | — | — | Yes | Source |
| Grok 4.20 (0309) Reasoning | xai | 1.25 USD | 2.5 USD | 0.2 USD | — | — | 1,000,000 tokens | — | — | Yes | Source |
| Grok 4.20 Multi-Agent (0309) | xai | 1.25 USD | 2.5 USD | 0.2 USD | — | — | 1,000,000 tokens | — | — | Yes | Source |
| Grok 4.3 | xai | 1.25 USD | 2.5 USD | 0.2 USD | — | — | 1,000,000 tokens | — | — | Yes | Source |
| Grok 4.5 | xai | 2 USD | 6 USD | 0.3 USD | — | — | 500,000 tokens | — | — | Yes | Source |
| Grok 4.6 | xai | 2 USD | 6 USD | 0.5 USD | — | — | 500,000 tokens | — | — | Yes | Source |
| Grok 4.7 | xai | 2 USD | 6 USD | 0.5 USD | — | — | 500,000 tokens | — | — | Yes | Source |
| Grok Build 0.1 | xai | 1 USD | 2 USD | 0.2 USD | — | — | 256,000 tokens | — | — | Yes | Source |
| o1 | openai | 15 USD | 60 USD | 7.5 USD | — | — | 200,000 tokens | 100,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| o1-pro | openai | 150 USD | 600 USD | — | — | — | 200,000 tokens | 100,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| o3 | openai | 2 USD | 8 USD | 0.5 USD | — | — | 200,000 tokens | 100,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| o3-mini | openai | 1.1 USD | 4.4 USD | 0.55 USD | — | — | 200,000 tokens | 100,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| o3-pro | openai | 20 USD | 80 USD | — | — | — | 200,000 tokens | 100,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
| o4-mini | openai | 1.1 USD | 4.4 USD | 0.275 USD | — | — | 200,000 tokens | 100,000 tokens | ×0.5 | — | Source |
Scenario
Cost
- Gemini 3.8 Flash$1.03 USD
- Grok 4.7$2.89 USD
- Claude Sonnet 5$3.25 USD
- GPT-5.6 Sol$6.50 USD